一、概述
通过我公司智能大门一体化装置,可以实现变电站无人值守带来的出入管理问题。
功能简介如下:1.变电站大门伸缩门的开、关控制;
2.一键语音对讲;
3.视频复核;
4.远程开门;
5.可兼容各种智能卡。
二、技术参数
项目 | 内容 |
主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
视频输入 | 1路,BNC接口 |
图像压缩标准 | H.264 |
图像分辨率 | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF;支持双码流 |
音频输入 | 1路,RCA接口 |
音频输出 | 1路,RCA接口 |
音频压缩标准 | G.711A |
可控制门 | 开、关分别控制 |
读卡器输入格式 | Wiegand 26 (兼容该协议下的HID、EM、Mifare1等读卡器) |
读卡距离 | 5-8cm |
读卡器到控制器最大联机距离 | 120米, 建议100米内 |
通信接口 | TCP/IP |
输出继电器接口 | 常闭/常开可选 |
开门延时时间 | 0-255秒可调 |
用户注册卡数量 | 5000张卡(可扩展) |
记录脱机存储数量 | 87000条记录(可扩展) |
功耗 | <12W |
工作温度 | 35至 65摄氏度 |
工作湿度 | 10-90%RH,无冷凝 |
三、监控界面
门禁监控页实现实时显示门状态(开启正常、开启异常、关闭正常、关闭异常),可远程开门,查看开门记录和开门事件录像抓拍。
【操作步骤】:在监控区域中,点击待查看的监测项,进入门禁监控页。
1.【当前状态】:查看监测项的当前状态。门禁状态有:打开状态、关闭状态、异常状态、离线状态。
2.【查看视频】:点击【查看视频】,进入对应的视频监控。若对应多个视频,选择相应的视频通道即可。